GMCC samu nasarar karya ta hanyar kayan da sinadarai tsarin, bushe electrode, da duk-pole kunne Laser waldi fasahar don ɓullo da 1200F cell, wanda cimma low ciki juriya, high AMINCI, da thermal management-tsarin tsarin ƙira abũbuwan amfãni, high irin ƙarfin lantarki, low kai. -fitarwa, mai ƙarfi karbuwa ga inji da kuma yanayin yanayi, tsawon rai.Kuma tantanin halitta 1200F ya wuce nau'ikan gwaje-gwaje masu tsauri da ƙa'idodi na duniya, RoHS, REACH, UL810A, ISO16750 Table 12, IEC 60068-2-64 (tebur A.5/A.6), da IEC 60068-2-27, da dai sauransu An yi amfani da tantanin halitta na 46mm 1200F a cikin ingantaccen tsarin dakatarwa na 12V na motoci a cikin samar da jama'a, wanda Ya gane ceton makamashi da raguwar hayaki na motoci kuma ya ba masu amfani da kwarewar tuki.
KYAKKYAWAR LANTARKI | |
TYPE | Saukewa: C46W-3R0-1200 |
Ƙimar Wutar Lantarki VR | 3.00 V |
Tasirin Voltage VS1 | 3.10 V |
Rated Capacitance C2 | 1200 F |
Hakuri na iyawa3 | -0% / +20% |
Farashin ESR2 | ≤0.6mΩ |
Leakage na yanzu IL4 | <5mA |
Yawan fitar da kai5 | <20% |
IMCC na yau da kullun (ΔT = 15°C)6 | 65 A |
Max na yanzu IMax7 | 1.05 ka |
Short Yanzu IS8 | 5.0 ka |
Ajiye Energy E9 | 1.5 wata |
Energy Density Ed10 | 7.5 Wh/kg |
Ƙarfin Ƙarfin Mai Amfani Pd11 | 9.0 kW/kg |
Match Impedance Power PdMax12 | 18.8 kW/kg |
thermal halaye | |
Nau'in | Saukewa: C46W-3R0-1200 |
Yanayin Aiki | -40 ~ 65 ° C |
Ajiya Zazzabi13 | -40 ~ 75 ° C |
Thermal Resistance Rth14 | 5.9 K/W |
Thermal Capacitance Cth15 | 240 J/K |
Halayen RAYUWA | |
TYPE | Saukewa: C46W-3R0-1200 |
Rayuwar DC a Babban Zazzabi16 | 1500 hours |
DC Life a RT17 | shekaru 10 |
Zagayowar Rayuwa18 | Zagaye 1'000'000 |
Rayuwar Rayuwa19 | shekaru 4 |
SAFERTY & Bayanin Muhalli | |
TYPE | Saukewa: C46W-3R0-1200 |
Tsaro | RoHS, REACH da UL810A |
Jijjiga | ISO 16750-3 (Table 14) |
Girgiza kai | SAE J2464 |
MATSALOLIN JIKI | |
TYPE | Saukewa: C46W-3R0-1200 |
Mass M | 199.2 g |
Tashoshi (jagora)20 | Weldable |
Girma21Tsayi | 95 mm ku |
Diamita | mm46 ku |